Питательные вещества перьевой муки | |
Влага, не более | 6 |
Сырой протеин, не менее % | 86 |
Сырой жир, не более % | 8 |
Сырая зола, не более % | 4 |
Клетчатка, не более | 4 |
Усвояемость | 87 |
Содержание белка | Биологическая ценность | Перевариваемость | Витамины и минералы | Усвояемость | Срок хранения | Содержание антипитательных веществ | Стоимость | Риск фальсификата | Общий рейтинг | |
Перьевая мука |
5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 |
Соевый шрот | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 |
Кукурузный глютен | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 |
Подсолнечный шрот | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 |
Рапсовый шрот | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 |