| Показатель | % | 
| Влага | 7 | 
| Сырой протеин | 73 | 
| Жир | 2,4 | 
| Зола | 4,0 | 
| Сырая клетчатка | 3.2 | 
| Минералы | % | 
| Кальций | Менее 0,1 | 
| Фосфор | 0,64 | 
| Аминокислоты | % | 
| Лизин | 3,1 | 
| Метионин | 1,2 | 
| Триптофан | 0,6 | 
| Изолейцин | 2,9 | 
| Валин | 3,6 | 
| Лейцин | 4,8 | 
| Глутамин | 11,5 | 
| Треонин | 2,6 | 
| Аланин | 6,6 | 
| Тирозин | 1,5 | 
| Фениланин | 2,2 | 
| Гистидин | 1,7 | 
| Аргинин | 3,43 | 
| Серин | 1,6 | 
| Пролин | 2,5 | 
| Глицин | 2,9 | 
| Показатель | МДж/кг СВ | 
| Обменная энергия по коэффициентам перевариваемости (ME) | 12,0 | 
| Чистая энергия лактации (NEL) | 7,2 | 
| Обменная энергия (CVB Feed Table - Голландия) | 11,5 | 
| Чистая энергия (CVB Feed Table - Голландия) Nelac | 6,5 | 
| Обменная энергия для птиц | 13,2 | 
| Обменная энергия 2010 | 18,1 | 
| Обменная энергия | 17,9 | 
| Перевариваемая энергия, растущие свиньи | 17,8 | 
| Перевариваемая энергия, взрослые свиньи | 18,1 | 
| Обменная энергия, растущие свиньи | 15,6 | 
| Обменная энергия, взрослые свиньи | 15,7 | 
| Чистая энергия, растущие свиньи | 9,6 | 
| Чистая энергия, взрослые свиньи | 9,8 | 
| Показатель | % | 
| Полная перевариваемость азота, растущие свиньи | 123,1 | 
| Полная перевариваемость азота, взрослые свиньи | 131,2 | 
| Показатель | Кг молока/ кг СВ | 
| Молочный эквивалент базисного молока из ЧЭЛ (жир 3,5, белок 3,2) | 2,4 | 
| Чистая энергия по коэффициенту перевариваемости (CVB Feed Table - Голландия) Nelac VC | 2,2 | 
| Параметр | Рыбная мука | Мясокостная мука | Соевый шрот | ALFA PURE | 
| Сырой протеин | 55-70% | 50-65% | 42-56% | 70-75% | 
| Жир | 7-20% | До 15% | 0,5-3% | 2,4-3% | 
| Зола | 11-30% | 10-38% | 6-7% | 3-6% | 
| Аминокислоты | Нестабильный профиль | Нестабильный профиль | Нестабильный профиль | Стабильный профиль | 
| РИСК фальсификации | Высокий | Высокий | Высокий | Отсутствует | 
| НДК | - | - | 14,8% | 15,2% | 
| КДК | - | - | 10,3% | 1,3% | 
| Сырая клетчатка | До 0,5% | 2 | 8,9% | 3,2% | 
| Срок хранения | 12 мес | 2-6 мес | 3-4 мес | 12 мес | 
| Вид корма | Норма ввода | 
| Крупный рогатый скот | 6-8% | 
| Аквакультура | 5-8% | 
| Птицы | 1,5-2% | 
| Свиньи | 2-3% | 





